MAY 19, 2020

Click on the purple button below to view the Market Report

OXFORD SALE BARN, INC.

PO Box 82 – 319-828-4485
OXFORD, IA 52322
05/19/2020

Market Report
————-

—- ——————– ————— —————
Head Description Avg Wt Bid
—- ——————– ————— —————

—-
BrdCow
—-
2 Blk-BrdCow 1488 1050.00

—-
Bull
—-
2 Blk-Bull 1313 95.00

—-
Bullcl
—-
3 Blk-Bullclf-Nosht 307 193.00
3 Blk-Bullclf 353 186.00
4 Blk-Bullclf-Nosht 465 149.00
3 Blk-Bullclf 697 100.00
5 Blk-Bullclf 895 110.00

—-
Hfr
—-
6 Blk-Hfr-Precon 291 181.00
3 Blk-Hfr-Precon 367 155.00
4 Blk-Hfr-Precon 408 165.00
10 Blk-Hfr-Nosht 412 140.00
6 Blk-Hfr-Precon 426 166.00
5 Mxd-Hfr-Precon 459 155.00
3 Blk-Hfr-Precon 498 162.00
4 Blk-Hfr-Precon 499 160.00
4 Blk-Hfr-Precon 513 159.00
3 Mxd-Hfr-Precon 520 158.00
2 Red-Hfr-Precon 535 140.00
4 Blk-Hfr-Precon 544 154.00
3 Blk-Hfr-Precon 550 151.00
6 Blk-Hfr-Precon 559 151.00
2 Blk-Hfr-Nosht 573 129.00
6 Blk-Hfr-Precon 588 143.00
3 Xbd-Hfr-Precon 590 126.00
5 Blk-Hfr-Precon 595 145.00
16 Blk-Hfr-Precon 598 140.00
11 Xbd-Hfr-Precon 640 134.00
3 Blk-Hfr-Precon 672 125.00
9 Blk-Hfr-Precon 688 130.00
9 Red-Hfr-Precon 708 120.00
14 Blk-Hfr-Precon 731 127.50
6 Blk-Hfr-Nosht 760 112.00
38 Blk-Hfr 778 126.00
70 Blk-Hfr 796 126.50
4 Mxd-Hfr-Precon 828 107.00
9 Red-Hfr-Precon 856 116.50

—-
Page 1/2 3 Blk-Hfr-Precon 672 125.00
9 Blk-Hfr-Precon 688 130.00
9 Red-Hfr-Precon 708 120.00
14 Blk-Hfr-Precon 731 127.50
6 Blk-Hfr-Nosht 760 112.00
38 Blk-Hfr 778 126.00
70 Blk-Hfr 796 126.50
4 Mxd-Hfr-Precon 828 107.00
9 Red-Hfr-Precon 856 116.50

—-
Str
—-
6 Blk-Str-Precon 320 202.00
3 Blk-Str-Precon 340 181.00
4 Blk-Str-Precon 363 188.00
5 Blk-Str-Precon 393 170.00
7 Blk-Str-Precon 409 177.00
5 Blk-Str-Precon 506 175.00
4 Blk-Str-Precon 510 170.00
9 Mxd-Str-Precon 516 163.00
2 Blk-Str-Precon 523 151.00
5 Blk-Str-Precon 532 161.00
2 Mxd-Str-Precon 538 168.00
10 Blk-Str-Precon 556 165.00
2 Blk-Str-Precon 588 155.00
5 Blk-Str-Precon 598 164.50
8 Blk-Str-Precon 603 164.50
3 Mxd-Str-Precon 612 148.50
2 Xbd-Str-Precon 630 144.00
4 Mxd-Str-Precon 643 148.00
11 Mxd-Str-Precon 651 144.25
3 Blk-Str-Precon 677 145.75
2 Blk-Str-Precon 698 141.00
25 Blk-Str-Precon 703 137.25
7 Red-Str-Precon 716 120.00
7 Red-Str-Precon 716 124.25
15 Mxd-Str-Precon 727 134.25
3 Blk-Str-Precon 733 142.00
7 Red-Str-Precon 760 125.00
3 Mxd-Str-Precon 803 130.25
18 Xbd-Str-Precon 805 131.50
28 Mxd-Str-Precon 813 130.00
13 Red-Str-Precon 819 126.75
6 Blk-Str-Precon 878 120.00
10 Blk-Str-Precon 902 125.00
40 Blk-Str-Precon 913 125.00
32 Blk-Str-Precon 935 115.00 OXFORD SALE BARN, INC.

PO Box 82 – 319-828-4485
OXFORD, IA 52322
05/19/2020

Market Report
————-

—- ——————– ————— —————
Head Description Avg Wt Bid
—- ——————– ————— —————

—-
BrdCow
—-
2 Blk-BrdCow 1488 1050.00

—-
Bull
—-
2 Blk-Bull 1313 95.00

—-
Bullcl
—-
3 Blk-Bullclf-Nosht 307 193.00
3 Blk-Bullclf 353 186.00
4 Blk-Bullclf-Nosht 465 149.00
3 Blk-Bullclf 697 100.00
5 Blk-Bullclf 895 110.00

—-
Hfr
—-
6 Blk-Hfr-Precon 291 181.00
3 Blk-Hfr-Precon 367 155.00
4 Blk-Hfr-Precon 408 165.00
10 Blk-Hfr-Nosht 412 140.00
6 Blk-Hfr-Precon 426 166.00
5 Mxd-Hfr-Precon 459 155.00
3 Blk-Hfr-Precon 498 162.00
4 Blk-Hfr-Precon 499 160.00
4 Blk-Hfr-Precon 513 159.00
3 Mxd-Hfr-Precon 520 158.00
2 Red-Hfr-Precon 535 140.00
4 Blk-Hfr-Precon 544 154.00
3 Blk-Hfr-Precon 550 151.00
6 Blk-Hfr-Precon 559 151.00
2 Blk-Hfr-Nosht 573 129.00
6 Blk-Hfr-Precon 588 143.00
3 Xbd-Hfr-Precon 590 126.00
5 Blk-Hfr-Precon 595 145.00
16 Blk-Hfr-Precon 598 140.00
11 Xbd-Hfr-Precon 640 134.00
3 Blk-Hfr-Precon 672 125.00
9 Blk-Hfr-Precon 688 130.00
9 Red-Hfr-Precon 708 120.00
14 Blk-Hfr-Precon 731 127.50
6 Blk-Hfr-Nosht 760 112.00
38 Blk-Hfr 778 126.00
70 Blk-Hfr 796 126.50
4 Mxd-Hfr-Precon 828 107.00
9 Red-Hfr-Precon 856 116.50

—-
Page 1/2 3 Blk-Hfr-Precon 672 125.00
9 Blk-Hfr-Precon 688 130.00
9 Red-Hfr-Precon 708 120.00
14 Blk-Hfr-Precon 731 127.50
6 Blk-Hfr-Nosht 760 112.00
38 Blk-Hfr 778 126.00
70 Blk-Hfr 796 126.50
4 Mxd-Hfr-Precon 828 107.00
9 Red-Hfr-Precon 856 116.50

—-
Str
—-
6 Blk-Str-Precon 320 202.00
3 Blk-Str-Precon 340 181.00
4 Blk-Str-Precon 363 188.00
5 Blk-Str-Precon 393 170.00
7 Blk-Str-Precon 409 177.00
5 Blk-Str-Precon 506 175.00
4 Blk-Str-Precon 510 170.00
9 Mxd-Str-Precon 516 163.00
2 Blk-Str-Precon 523 151.00
5 Blk-Str-Precon 532 161.00
2 Mxd-Str-Precon 538 168.00
10 Blk-Str-Precon 556 165.00
2 Blk-Str-Precon 588 155.00
5 Blk-Str-Precon 598 164.50
8 Blk-Str-Precon 603 164.50
3 Mxd-Str-Precon 612 148.50
2 Xbd-Str-Precon 630 144.00
4 Mxd-Str-Precon 643 148.00
11 Mxd-Str-Precon 651 144.25
3 Blk-Str-Precon 677 145.75
2 Blk-Str-Precon 698 141.00
25 Blk-Str-Precon 703 137.25
7 Red-Str-Precon 716 120.00
7 Red-Str-Precon 716 124.25
15 Mxd-Str-Precon 727 134.25
3 Blk-Str-Precon 733 142.00
7 Red-Str-Precon 760 125.00
3 Mxd-Str-Precon 803 130.25
18 Xbd-Str-Precon 805 131.50
28 Mxd-Str-Precon 813 130.00
13 Red-Str-Precon 819 126.75
6 Blk-Str-Precon 878 120.00
10 Blk-Str-Precon 902 125.00
40 Blk-Str-Precon 913 125.00
32 Blk-Str-Precon 935 115.00