Oxford Sale Barn
Special Cow and Bred Hfr Sale
Tues Nov 17th 12:00
*****************
20 Blk S.D. origin coming 2 yr olds A-I bred to 4 star calving ease Polled Herf bull Bonanza to calve Feb15th cleaned up with SAV Sensation son from Dean Thomann. Complete vac and mineral program
25 mostly Blk 3-6 yrs bred Blk bull to calve Mar 1st
20 Blk 5-12 yrs bred Blk bull to calve Mar 15th
17 Blk 6-8 yrs bred Angus bull to calve March 20th
10 Red Angus 9-12 yrs bred Schroeder Angus bull to calve March 15th
10 mixed 4-10 yrs bred Rwf bull to calve March
7 Blk cow calf pairs 5-7 yrs with fall born calves at side
5 Blk-Herf cow calf pairs 4-8 yrs with late summer born calves at side
6 Blk-Bwf 7-8 yrs bred Palmer Angus bull to calve Mar 15th
5 Blk 5-7 yrs to calve this fall
5 mostly blk 6-10 yrs bred Angus bull to calve Feb 1st
10 RedX calves#450‐550
expecting more cows
******************
upcoming special cattle sales
Tues Nov 24th
Tues Dec 15th
Tom
Posts by :
Oxford Sale Barn
Special Cow and Bred Hfr Sale
Tues Nov 17th 12:00
*****************
20 Blk S.D. origin coming 2 yr olds A-I bred to 4 star calving ease Polled Herf bull Bonanza to calve Feb15th cleaned up with SAV Sensation son from Dean Thomann. Complete vac and mineral program
25 mostly Blk 3-6 yrs bred Blk bull to calve Mar 1st
20 Blk 5-12 yrs bred Blk bull to calve Mar 15th
17 Blk 6-8 yrs bred Angus bull to calve March 20th
10 Red Angus 9-12 yrs bred Schroeder Angus bull to calve March 15th
10 mixed 4-10 yrs bred Rwf bull to calve March
7 Blk cow calf pairs 5-7 yrs with fall born calves at side
5 Blk-Herf cow calf pairs 4-8 yrs with late summer born calves at side
6 Blk-Bwf 7-8 yrs bred Palmer Angus bull to calve Mar 15th
5 Blk 5-7 yrs to calve this fall
5 mostly blk 6-10 yrs bred Angus bull to calve Feb 1st
10 RedX calves#450‐550
expecting more cows
******************
upcoming special cattle sales
Tues Nov 24th
Tues Dec 15th
Oxford Sale Barn
Special Cow and Bred Hfr Sale
Tues Nov 17th 12:00
*****************
20 Blk S.D. origin coming 2 yr olds A-I bred to 4 star calving ease Polled Herf bull Bonanza to calve Feb15th cleaned up with SAV Sensation son from Dean Thomann. Complete vac and mineral program
25 mostly Blk 3-6 yrs bred Blk bull to calve Mar 1st
20 Blk 5-12 yrs bred Blk bull to calve Mar 15th
17 Blk 6-8 yrs bred Angus bull to calve March 20th
10 Red Angus 9-12 yrs bred Schroeder Angus bull to calve March 15th
10 mixed 4-10 yrs bred Rwf bull to calve March
7 Blk cow calf pairs 5-7 yrs with fall born calves at side
5 Blk-Herf cow calf pairs 4-8 yrs with late summer born calves at side
6 Blk-Bwf 7-8 yrs bred Palmer Angus bull to calve Mar 15th
5 Blk 5-7 yrs to calve this fall
5 mostly blk 6-10 yrs bred Angus bull to calve Feb 1st
10 RedX calves#450‐550
expecting more cows
******************
upcoming special cattle sales
Tues Nov 24th
Tues Dec 15th
- Oxford Sale Barn
Special Cow and Bred Hfr Sale
Tues Nov 17th 12:00
*****************
20 Blk S.D. origin coming 2 yr olds A-I bred to 4 star calving ease Polled Herf bull Bonanza to calve Feb15th cleaned up with SAV Sensation son from Dean Thomann. Complete vac and mineral program
25 mostly Blk 3-6 yrs bred Blk bull to calve Mar 1st
10 Red Angus 9-12 yrs bred Schroeder Angus bull to calve March 15th
10 mixed 4-10 yrs bred Rwf bull to calve March
7 Blk cow calf pairs 5-7 yrs with fall born calves at side
5 Blk-Herf cow calf pairs 4-8 yrs with late summer born calves at side
6 Blk-Bwf 7-8 yrs bred Palmer Angus bull to calve Mar 15th
5 Blk 5-7 yrs to calve this fall
5 mostly blk 6-10 yrs bred Angus bull to calve Feb 1st
10 RedX calves#450‐550
expecting more cows
******************
upcoming special cattle sales
Tues Nov 24th
Tues Dec 15th
Oxford Sale Barn
Special Cow and Bred Hfr Sale
Tues Nov 17th 12:00
*****************
20 Blk S.D. origin coming 2 yr olds A-I bred to 4 star calving ease Polled Herf bull Bonanza to calve Feb15th cleaned up with SAV Sensation son from Dean Thomann. Complete vac and mineral program
25 mostly Blk 3-6 yrs bred Blk bull to calve Mar 1st
10 Red Angus 9-12 yrs bred Schroeder Angus bull to calve March 15th
10 mixed 4-10 yrs bred Rwf bull to calve March
7 Blk cow calf pairs 5-7 yrs with fall born calves at side
6 Blk-Bwf 7-8 yrs bred Palmer Angus bull to calve Mar 15th
5 Blk 5-7 yrs to calve this fall
5 mostly blk 6-10 yrs bred Angus bull to calve Feb 1st
10 RedX calves#450‐550
expecting more cows
******************
upcoming special cattle sales
Tues Nov 24th
Tues Dec 15th
Tues Nov 10th 12:30
Oxford Sale Barn
regular sale
Tues Nov 10th 12:30
*****************
3-4 slaughter cow buyers in attendance weekly
*****************
upcoming special sales
Tues Nov 17th cows and bred hfrs
Tues Nov 24th special cattle sale
Tues Dec 15th special cattle sale
NOVEMBER 3, 2020
OXFORD SALE BARN, INC.
PO Box 82 – 319-828-4485
OXFORD, IA 52322
11/03/2020
Market Report
————-
—- ——————– ————— ————— —————
Hd Descrip AvgWt Bid Recip
—- ——————– ————— ————— —————
—-
Bull
—-
4 Blk-Bull 525 151.00 792.75h
—-
Bullcl
—-
1 Blk-Bullclf 125 130.00 104.00c
1 Blk-Bullclf 150 285.00 190.00c
1 Blk-Bullclf 200 155.00 310.00h
1 Blk-Bullclf 215 177.50 381.62h
1 Blk-Bullclf 235 195.00 458.25h
2 Blk-Bullclf 320 182.00 582.40h
—-
Cow
—-
3 Red-Cow-Precon 730 125.00 912.50h
1 Blk-Cow 970 55.00 533.50h
1 Blk-Cow 985 59.00 581.15h
1 Blk-Cow 1045 67.50 705.38h
1 Blk-Cow 1050 55.00 577.50h
1 Blk-Cow 1060 58.50 620.10h
1 Blk-Cow 1060 67.00 710.20h
1 Blk-Cow 1075 59.00 634.25h
1 Blk-Cow 1090 60.50 659.45h
1 Blk-Cow 1145 60.50 692.73h
1 Blk-Cow 1145 64.00 732.80h
1 Blk-Cow 1145 66.00 755.70h
1 Red-Cow 1170 66.50 778.05h
1 Blk-Cow-Crip 1200 52.50 630.00h
1 Blk-Cow 1205 62.00 747.10h
1 Blk-Cow 1210 60.00 726.00h
1 Blk-Cow 1210 64.00 774.40h
1 Red-Cow 1230 65.00 799.50h
1 Blk-Cow 1230 65.50 805.65h
1 Blk-Cow 1235 59.50 734.83h
1 Blk-Cow 1255 52.00 652.60h
1 Blk-Cow 1270 62.00 787.40h
1 Blk-Cow 1305 60.50 789.52h
1 Blk-Cow 1405 64.00 899.20h
1 Blk-Cow 1440 55.00 792.00h
1 Blk-Cow 1485 58.00 861.30h
1 Blk-Cow 1490 58.00 864.20h
1 Red-Cow 1505 59.00 887.95h
—-
Hfr
—-
1 Blk-Hfr 160 147.50 236.00h
4 Blk-Hfr 268 138.00 369.84h
2 Blk-Hfr-Precon 418 130.00 543.40h
Page 1/4 1 Blk-Cow 1440 55.00 792.00h
1 Blk-Cow 1485 58.00 861.30h
1 Blk-Cow 1490 58.00 864.20h
1 Red-Cow 1505 59.00 887.95h
—-
Hfr
—-
1 Blk-Hfr 160 147.50 236.00h
4 Blk-Hfr 268 138.00 369.84h
2 Blk-Hfr-Precon 418 130.00 543.40h
6 Blk-Hfr-Precon 418 131.00 547.58h
6 Blk-Hfr-Precon 429 143.00 613.47h
4 Blk-Hfr-Precon 439 140.00 614.60h
3 Blk-Hfr-Precon 447 141.50 632.50h
1 Red-Hfr-Precon 455 134.50 611.98h
8 Blk-Hfr-Precon 463 140.00 648.20h
5 Blk-Hfr-Precon 484 143.50 694.54h
3 Blk-Hfr-Precon 487 133.00 647.71h
2 Mxd-Hfr 488 118.00 575.84h
2 Char-Hfr-Precon 495 121.00 598.95h
10 Blk-Hfr-Precon 497 144.00 715.68h
10 Blk-Hfr-Precon 498 143.00 712.14h
1 Blk-Hfr-Precon 500 120.00 600.00h
1 Blk-Hfr-Precon 500 124.00 620.00h
5 Blk-Hfr-Precon 500 144.00 720.00h
15 Blk-Hfr 508 136.50 693.42h
1 Xbd-Hfr-Precon 555 90.00 499.50h
1 Blk-Hfr-Precon 555 134.50 746.48h
10 Blk-Hfr-Precon 585 149.75 876.04h
3 Blk-Hfr-Precon 590 132.50 781.75h
1 Blk-Hfr-Precon 590 133.00 784.70h
2 Blk-Hfr-Precon 600 110.00 660.00h
3 Blk-Hfr-Precon 632 136.00 859.52h
1 Mxd-Hfr 640 100.00 640.00h
1 Char-Hfr-Precon 640 123.00 787.20h
12 Blk-Hfr-Precon 641 131.50 842.91h
13 Blk-Hfr-Precon 678 125.00 847.50h
5 Blk-Hfr-Precon 685 130.00 890.50h
5 Blk-Hfr-Precon 686 126.00 864.36h
3 Blk-Hfr-Precon 695 134.00 931.30h
6 Blk-Hfr 710 130.50 926.55h
4 Blk-Hfr-Precon 716 135.00 966.60h
41 Blk-Hfr 738 130.75 964.93h
1 Blk-Hfr 755 110.00 830.50h
2 Blk-Hfr-Precon 765 110.00 841.50h
13 Blk-Hfr-Precon 772 129.50 999.74h
24 Blk-Hfr-Precon 779 120.25 936.75h
4 Red-Hfr-Precon 780 110.00 858.00h
1 Blk-Hfr-Precon 785 112.00 879.20h
1 Blk-Hfr-Precon 830 111.00 921.30h
1 Mxd-Hfr 865 81.00 700.65h
1 Blk-Hfr-Precon 885 108.50 960.23h
8 Blk-Hfr 914 93.50 854.59h
5 Blk-Hfr 942 91.25 859.58h
2 Mxd-Hfr 1063 65.00 690.95h
16 Blk-Hfr 1072 91.00 975.52h
1 Blk-Hfr 1090 70.00 763.00h
1 Blk-Hfr 1130 57.00 644.10h
—-
Str
—-
6 Blk-Str-Precon 269 183.00 492.27h
1 Blk-Str 355 81.00 287.55h
1 Red-Str-Precon 385 140.00 539.00h
5 Blk-Str-Precon 394 181.00 713.14h
1 Xbd-Str-Precon 395 102.50 404.88h
8 Blk-Str-Precon 398 185.00 736.30h
1 Xbd-Str-Precon 400 165.00 660.00h
5 Blk-Str-Precon 414 181.00 749.34h
Page 2/4 —-
Str
—-
6 Blk-Str-Precon 269 183.00 492.27h
1 Blk-Str 355 81.00 287.55h
1 Red-Str-Precon 385 140.00 539.00h
5 Blk-Str-Precon 394 181.00 713.14h
1 Xbd-Str-Precon 395 102.50 404.88h
8 Blk-Str-Precon 398 185.00 736.30h
1 Xbd-Str-Precon 400 165.00 660.00h
5 Blk-Str-Precon 414 181.00 749.34h
1 Red-Str-Precon 420 114.00 478.80h
2 Blk-Str-Precon 425 165.00 701.25h
3 Blk-Str-Precon 435 172.00 748.20h
4 Blk-Str-Precon 441 172.00 758.52h
4 Blk-Str-Precon 445 174.00 774.30h
1 Red-Str 450 142.00 639.00h
1 Blk-Str-Precon 475 161.00 764.75h
4 Blk-Str-Precon 483 150.00 724.50h
5 Blk-Str-Precon 487 152.50 742.67h
2 Blk-Str 490 110.00 539.00h
1 Blk-Str-Feet 500 40.00 200.00h
4 Blk-Str-Precon 515 140.00 721.00h
1 Blk-Str-Precon 515 149.00 767.35h
21 Blk-Str-Precon 518 153.25 793.84h
2 Blk-Str-Precon 520 150.00 780.00h
2 Mxd-Str-Precon 533 110.00 586.30h
13 Blk-Str-Precon 534 153.00 817.02h
3 Mxd-Str-Precon 543 140.00 760.20h
3 Blk-Str-Precon 548 143.00 783.64h
2 Char-Str-Precon 550 138.00 759.00h
2 Mxd-Str-Precon 553 125.00 691.25h
8 Blk-Str-Precon 557 149.00 829.93h
2 Blk-Str-Precon 580 152.00 881.60h
7 Mxd-Str-Precon 598 136.50 816.27h
7 Blk-Str-Precon 609 145.00 883.05h
7 Blk-Str-Precon 609 146.00 889.14h
3 Blk-Str-Precon 613 141.50 867.39h
9 Blk-Str-Precon 614 141.50 868.81h
11 Blk-Str-Precon 620 148.75 922.25h
8 Blk-Str-Precon 623 143.00 890.89h
9 Blk-Str-Precon 624 143.00 892.32h
4 Mxd-Str-Precon 635 140.50 892.17h
4 Blk-Str-Precon 643 131.00 842.33h
7 Blk-Str-Precon 651 139.00 904.89h
6 Blk-Str-Precon 652 141.75 924.21h
2 Red-Str-Precon 660 118.00 778.80h
5 Blk-Str-Precon 680 141.00 958.80h
1 Blk-Str-Precon 685 135.00 924.75h
1 Blk-Str-Full 690 40.00 276.00h
4 Blk-Str 704 121.00 851.84h
14 Char-Str 714 134.50 960.33h
10 Blk-Str-Precon 730 135.00 985.50h
4 Blk-Str-Precon 740 142.00 1050.80h
65 Blk-Str-Precon 765 142.50 1090.12h
24 Blk-Str-Precon 769 139.75 1074.68h
2 Blk-Str-Precon 783 120.00 939.60h
24 Blk-Str-Precon 789 132.00 1041.48h
28 Blk-Str-Precon 795 136.25 1083.19h
50 Blk-Str-Precon 832 139.50 1160.64h
9 Blk-Str-Precon 835 138.00 1152.30h
1 Red-Str-Precon 840 125.25 1052.10h
31 Blk-Str-Precon 843 139.10 1172.61h
2 Red-Str-Precon 860 120.00 1032.00h
11 Blk-Str-Precon 867 136.25 1181.29h
6 Red-Str-Precon 878 125.25 1099.69h
21 Blk-Str-Precon 878 135.75 1191.88h
3 Xbd-Str-Precon 885 127.50 1128.38h
9 Blk-Str-Precon 888 126.00 1118.88h
33 Blk-Str-Precon 920 132.50 1219.00h
58 Blk-Str-Precon 937 132.35 1240.12h
Page 3/4 9 Blk-Str-Precon 835 138.00 1152.30h
1 Red-Str-Precon 840 125.25 1052.10h
31 Blk-Str-Precon 843 139.10 1172.61h
2 Red-Str-Precon 860 120.00 1032.00h
11 Blk-Str-Precon 867 136.25 1181.29h
6 Red-Str-Precon 878 125.25 1099.69h
21 Blk-Str-Precon 878 135.75 1191.88h
3 Xbd-Str-Precon 885 127.50 1128.38h
9 Blk-Str-Precon 888 126.00 1118.88h
33 Blk-Str-Precon 920 132.50 1219.00h
58 Blk-Str-Precon 937 132.35 1240.12h
4 Blk-Str-Precon 974 126.75 1234.55h
1 Blk-Str-Precon 975 105.00 1023.75h
1 Blk-Str-Precon 1190 93.50 1112.65h
Special Cattle Sale Tues Nov 3rd 12:00
Oxford Sale Barn
Special Cattle Sale
Tues Nov 3rd 12:00
****************
90 Blk strs 2Xvac on roughage#825
65 Blk strs 2Xvac on roughage#750
65 Blk strs off grass#800-900
50 Blk-CharX strs vac on roughage#800
20 Blk hfrs vac on roughage#725
40 Blk strs vac on roughage#750-850
12 Blk strs off grass#825
11 Blk strs off grass#825
25 Blk hfrs 2Xvac on roughage#750
13 Herf strs-hfrs vac weaned#700-900
60 Blk strs-hfrs vac weaned75 #675-800
58 Blk strs-hfrs vac weaned60 #475-575
45 Blk strs-hfrs vac weaned60 #500-600
40 Blk-Bwf strs-hfrs 2Xvac weaned60 #675-800
40 Blk bulls-hfrs weaned30 #450-550
25 Blk strs vac weaned60 #500-600
31 Bwf strs-hfrs 2Xvac weaned60 #500-600
25 Blk-Red strs-hfrs vac weaned60 #500-600
25 Blk strs-hfrs 2Xvac weaned60 #575-675
25 Blk strs-hfrs vac weaned45 #450-550
20 Angus strs-hfrs vac weaned60 #550-675
20 Blk strs-hfrs vac weaned60 #500-650
20 Blk strs-hfrs vac weaned60 #350-550
15 Blk strs vac weaned45 #600-700
15 Blk strs-hfrs vac weaned45 #500-600
12 Blk hfrs off grass #700
7 Blk hfrs 2Xvac on roughage #725
9 Bwf strs vac weaned60 #650
9 Blk-Red strs vac weaned45 #550-650
6 Blk strs vac weaned45 #600
expecting more cattle
*******************
3-4 slaughter cow buyers in attendance weekly
*******************
upcoming special sales
Tues Nov 17th cows
Tues Nov 24th feeders
Tues Dec 15th feeders